• {{ interval }}

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 03/1997-04/2002 55 75 KFW (TU3JP) 1360 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 03/1997-10/2000 65 89 NFZ (TU5JP) 1587 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 10/2000-04/2002 72 98 NFT (TU5JP) 1587 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 03/1997-04/2002 74 101 LFZ (XU7JP) 1762 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V 03/1997-04/2002 81 110 LFY (XU7JP4) 1761 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 03/1997-04/2002 50 68 DJY (XUD9A) 1905 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 03/1998-04/2002 55 75 DHV (XUD9BSD) 1905 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D 09/1998-04/2002 51 69 WJY (DW8B) 1868 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD 02/1997-04/2002 66 90 D8A (XUD9TE) 1905 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 03/1997-04/2002 97 132 RFV (XU10J4R) 1998 универсал
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 06/1999-04/2002 66 90 RHY (DW10TD) 1997 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.