• {{ interval }}

IVECO DAILY II автобус

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 01/1991-12/1996 76 103 8140.27.2720 2499 автобус
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 09/1996-05/1999 76 103 8140.23. 2798 автобус
IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 05/1996-05/1999 90 122 8140.43. 2798 автобус
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 01/1991-04/1996 76 103 8140.27.2720 2499 автобус
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 05/1996-05/1999 76 103 8140.23. 2798 автобус
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... 06/1990-04/1996 85 116 8140.47.2721 2499 автобус
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... 05/1996-05/1999 90 122 8140.43. 2798 автобус
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.