;
  • {{ interval }}

Диски

100 938 товаров
Производитель
Ширина обода
Диаметр обода
Количество крепежных отверстий
Диаметр расположения отверстий
Диаметр центрального отверстия
Вылет
Тип
Цвет
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
СКАД Пантера
Типлитые
Материалалюминиевый сплав
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цвет Цена Заказать
15 6 4 x 98 58.6 38 черный -
15 6 4 x 100 67.1 38 черный -
14 5.5 4 x 100 67.1 45 серебристый -
15 6 4 x 114.3 67.1 45 черный -
14 5 4 x 100 56 45 серебристый+черный -
15 6 4 x 114.3 67.1 45 серебристый+черный -
14 5.5 4 x 98 58.6 39 серебристый+черный -
15 6 4 x 100 67.1 45 серебристый+черный -
15 6 4 x 98 58.6 38 серебристый+черный -
15 6 4 x 100 67.1 38 серебристый+черный -
14 5.5 4 x 100 67.1 39 серебристый+черный -
15 6 4 x 100 67.1 45 белый -
14 5.5 4 x 100 67.1 39 белый -
15 6 4 x 100 54.1 48 серебристый -
15 6 4 x 114.3 67.1 45 белый -
14 5.5 4 x 98 58.6 39 белый -
14 5.5 4 x 114.3 66.1 39 черный -
15 6 4 x 108 67.1 45 серебристый+черный -
15 6.5 4 x 100 67.1 38 серебристый+черный -
14 5.5 4 x 100 56.1 45 черный -
14 5.5 4 x 100 56.1 45 серебристый -
14 5.5 4 x 100 56.6 39 серебристый+черный -
14 5.5 4 x 100 67.1 45 белый -
15 6 4 x 98 58.6 38 белый -
14 5.5 4 x 98 58.6 38 серебристый+черный -
K&K Папирус
Типлитые
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Материал Цвет Цена Заказать
13 5.5 4 x 98 65.1 35 серебристый -
16 6.5 5 x 112 67.1 45 алюминиевый сплав серебристый -
16 6.5 5 x 114.3 67.1 45 черный -
16 6.5 5 x 100 56.6 45 серебристый -
16 6.5 4 x 114.3 67.1 45 алюминиевый сплав серебристый -
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.