;
  • {{ interval }}

Запчасти ТО1

5 760 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация Изображение
Фильтр воздушный 28113-3E000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SORENTO I (JC) 2.4 кроссовер 08/2002 - Наст. время 102 139 2351
KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD кроссовер 08/2002 - Наст. время 143 194 3497
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi кроссовер 08/2002 - Наст. время 103 140 2497
Фильтр воздушный 13 71 7 793 647 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E60) 535 d седан 09/2004 - 03/2010 200 272 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d универсал 09/2004 - 12/2010 200 272 2993
BMW 5 (E60) 535 d седан 01/2007 - 03/2010 210 286 2993
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 09/2007 - 12/2010 130 177 1995
BMW 6 (E63) 635 d купе 07/2007 - 07/2010 210 286 2993
Фильтр воздушный 8200 430 865 1 Дата производства: от 2005/02
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 152 207 2946
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) универсал 03/2001 - Наст. время 152 207 2946
Фильтр воздушный 1F0 129 620 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT (362) 1.4 TSI седан 08/2010 - 12/2014 90 122 1390
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI универсал 08/2010 - 12/2014 90 122 1390
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI фургон 05/2010 - 05/2015 77 105 1197
VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel хетчбэк 10/2008 - 11/2012 75 102 1595
VW JETTA IV (162, 163) 1.2 TSI седан 02/2011 - Наст. время 77 105 1197
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI хетчбэк 05/2010 - 11/2012 63 86 1197
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 седан 06/2010 - Наст. время 85 115 1984
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel универсал 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel фургон 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI седан 05/2011 - Наст. время 90 122 1390
AUDI A3 (8P1) 1.6 хетчбэк 05/2003 - 08/2012 75 102 1595
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI хетчбэк 01/2004 - 11/2008 110 150 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI фургон 10/2003 - 01/2007 110 150 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 универсал 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI универсал 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI фургон 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI хетчбэк 01/2004 - 11/2008 55 75 1968
VW GOLF V (1K1) 1.6 хетчбэк 01/2004 - 11/2008 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 фургон 03/2004 - Наст. время 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI фургон 05/2004 - 03/2009 110 150 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 хетчбэк 09/2004 - 03/2013 75 102 1595
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 фургон 10/2004 - 05/2009 75 102 1595
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI фургон 10/2004 - 05/2009 110 150 1984
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI седан 03/2005 - 07/2010 110 150 1984
VW JETTA III (1K2) 1.6 седан 10/2005 - 10/2010 75 102 1595
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI седан 08/2005 - 10/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI универсал 08/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 универсал 08/2005 - 11/2010 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 1.6 хетчбэк 07/2005 - 12/2012 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI хетчбэк 07/2005 - 05/2010 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 1.6 седан 05/2005 - 07/2010 75 102 1595
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion седан 09/2005 - 07/2010 110 150 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel фургон 02/2006 - 05/2009 80 109 1984
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel универсал 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel фургон 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion универсал 09/2005 - 11/2010 110 150 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 фургон 10/2006 - Наст. время 75 102 1595
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI фургон 10/2006 - 03/2009 110 150 1984
VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 универсал 06/2007 - 07/2009 75 102 1595
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI хетчбэк 05/2007 - 11/2008 90 122 1390
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 06/2007 - 07/2009 90 122 1390
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 05/2007 - 10/2010 90 122 1390
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI фургон 11/2007 - Наст. время 92 125 1390
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI фургон 11/2007 - Наст. время 92 125 1390
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI хетчбэк 09/2007 - 08/2012 92 125 1390
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI хетчбэк 09/2007 - 03/2013 92 125 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI универсал 05/2007 - 11/2010 90 122 1390
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI седан 05/2007 - 07/2010 90 122 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 хетчбэк 08/2006 - 11/2008 85 116 1984
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI хетчбэк 11/2007 - 12/2012 92 125 1390
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI купе 08/2008 - Наст. время 90 122 1390
SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI хетчбэк 07/2008 - 05/2015 92 125 1390
VW GOLF VI (5K1) 1.6 хетчбэк 10/2008 - 11/2012 75 102 1595
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI хетчбэк 10/2008 - 11/2012 90 122 1390
VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel хетчбэк 03/2009 - 11/2012 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG хетчбэк 12/2009 - 12/2012 75 102 1595
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 универсал 07/2009 - 07/2013 75 102 1595
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI универсал 07/2009 - 07/2013 77 105 1197
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI хетчбэк 11/2008 - 11/2012 77 105 1197
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.4 TSI универсал 10/2009 - 05/2015 92 125 1390
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI фургон 04/2010 - Наст. время 77 105 1197
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI фургон 04/2010 - Наст. время 77 105 1197
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI хетчбэк 02/2010 - 12/2012 77 105 1197
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI хетчбэк 04/2010 - 08/2012 77 105 1197
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI хетчбэк 04/2010 - 03/2013 77 105 1197
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI кроссовер 08/2010 - Наст. время 90 122 1390
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI универсал 07/2010 - 07/2013 63 86 1197
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 63 86 1197
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI фургон 09/2010 - Наст. время 63 86 1197
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI фургон 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
Фильтр воздушный 1K0 129 620 C 1 Модель двигателя: BSE
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 хетчбэк 06/2004 - 06/2013 75 102 1595
Фильтр воздушный 13 71 7 521 023 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E60) 520 i седан 07/2003 - 03/2010 125 170 2171
BMW 5 (E60) 545 i седан 09/2003 - 03/2010 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 545 i универсал 06/2004 - 12/2010 245 333 4398
BMW 6 (E63) 645 Ci купе 01/2004 - 08/2005 245 333 4398
BMW 6 (E63) 650 i купе 07/2005 - 07/2010 270 367 4799
BMW 5 (E60) 540 i седан 07/2005 - 03/2010 225 306 4000
BMW 5 (E60) 550 i седан 07/2005 - 03/2010 270 367 4799
BMW 5 Touring (E61) 550 i универсал 07/2005 - 12/2010 270 367 4799
BMW 5 Touring (E61) 520 i универсал 09/2007 - 12/2010 125 170 1995
Фильтр воздушный 17220-R60-U00 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i седан 07/2008 - 06/2015 115 156 1997
HONDA ACCORD VIII estate 2.0 i универсал 07/2008 - Наст. время 115 156 1997
Фильтр воздушный 3C0 129 620 1 Модели двигателей: BGU или BSF или CCSA или CMXA
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 хетчбэк 06/2004 - 06/2013 75 102 1595
Фильтр воздушный 96553450 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET LACETTI estate (J200) 1.6 универсал 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET KALOS 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 69 94 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 70 95 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 90 122 1799
CHEVROLET NUBIRA saloon 1.6 седан 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET NUBIRA saloon 1.8 седан 03/2005 - Наст. время 90 122 1799
Фильтр воздушный 1 496 204 1 Дата производства: 2007/03-2008/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 универсал 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 седан 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 седан 04/2005 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel хетчбэк 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 Flexifuel универсал 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 Flexifuel седан 06/2006 - 07/2011 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
Фильтр воздушный 03C 129 620 B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI хетчбэк 08/2003 - 09/2007 85 115 1598
VW GOLF V (1K1) 1.6 FSI хетчбэк 10/2003 - 07/2008 85 115 1598
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI хетчбэк 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI хетчбэк 09/2004 - 09/2007 85 115 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI универсал 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI седан 03/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI седан 09/2005 - 10/2010 85 115 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI универсал 08/2005 - 06/2008 85 115 1598
Фильтр воздушный 1 232 095 1 Дата производства: по 2007/03
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 80 109 1560
Фильтр воздушный 28113-1C500 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi хетчбэк 03/2003 - 09/2005 60 82 1493
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS хетчбэк 08/2005 - 06/2009 81 110 1493
Фильтр воздушный 47 02 969 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V хетчбэк 09/2000 - 12/2007 43 58 973
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V хетчбэк 09/2000 - 12/2007 55 75 1199
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 хетчбэк 08/2003 - 12/2007 44 60 998
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport хетчбэк 07/2004 - 12/2007 59 80 1229
Фильтр воздушный 17801-28010 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 фургон 08/2000 - 01/2006 115 156 2362
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD кроссовер 06/2000 - 11/2005 110 150 1998
Фильтр воздушный 17220-RL0-G00 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC седан 07/2008 - 06/2015 110 150 2199
HONDA ACCORD VIII estate 2.2 i-DTEC универсал 07/2008 - Наст. время 110 150 2199
Фильтр воздушный 17801-46060 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) кроссовер 04/1996 - Наст. время 131 178 3378
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.4 кроссовер 11/1995 - 07/2002 136 185 3378
Фильтр воздушный 28113-3E500 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi кроссовер 12/2006 - Наст. время 125 170 2497
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD кроссовер 11/2007 - Наст. время 182 248 3342
Фильтр воздушный 47 07 328 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI хетчбэк 08/2003 - 12/2007 51 70 1248
Фильтр воздушный 1444.XG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 508 1.6 VTi седан 11/2010 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi универсал 11/2010 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V кабриолет 02/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi хетчбэк 02/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V хетчбэк 09/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V хетчбэк 09/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V универсал 06/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V универсал 06/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V универсал 09/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V универсал 09/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V хетчбэк 06/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 3008 1.6 VTi фургон 06/2009 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V кабриолет 06/2009 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V универсал 12/2009 - Наст. время 72 98 1397
PEUGEOT 208 1.4 VTi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 208 1.6 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 88 120 1598
Фильтр воздушный 96182220 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
DAEWOO Lanos / Sens saloon (KLAT) 1.5 седан 05/1997 - Наст. время 63 86 1498
CHEVROLET LANOS saloon 1.5 седан 11/2005 - Наст. время 63 86 1498
Фильтр воздушный 17801-21050 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA COROLLA saloon (E15_) 1.4 VVT-i седан 01/2007 - Наст. время 71 97 1398
TOYOTA COROLLA saloon (_E12J_, _E12T_) 1.5 седан 11/2001 - 07/2007 80 109 1497
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi хетчбэк 03/2007 - 09/2012 91 124 1598
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi хетчбэк 03/2007 - 09/2012 71 97 1398
TOYOTA COROLLA saloon (E15_) 1.6 Dual VVTi седан 01/2007 - Наст. время 91 124 1598
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi хетчбэк 05/2009 - 09/2012 74 101 1329
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 кроссовер 12/2008 - Наст. время 116 158 1987
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 хетчбэк 02/2009 - 09/2012 108 147 1798
TOYOTA COROLLA saloon (E15_) 1.33 седан 01/2007 - Наст. время 74 101 1329
Наст. время
Наст. время
Фильтр воздушный AJ57-13-Z40 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR кроссовер 09/2009 - Наст. время 120 163 2488
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo кроссовер 10/2007 - Наст. время 190 258 2261
Фильтр воздушный 4L0 129 620 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI кроссовер 09/2008 - 05/2014 368 500 5934
Фильтр воздушный 17220-RL5-A00 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i седан 07/2008 - 06/2015 148 201 2354
HONDA ACCORD VIII estate 2.4 i универсал 07/2008 - Наст. время 148 201 2354
Фильтр воздушный 17801-21040 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA PRIUS hatchback (NHW20_) 1.5 хетчбэк 08/2003 - 03/2009 57 78 1497
Фильтр воздушный A 113 094 00 04 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) купе 01/2005 - 12/2010 350 476 5439
Фильтр воздушный 47 10 951 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 хетчбэк 04/2008 - Наст. время 48 65 996
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 хетчбэк 04/2008 - Наст. время 63 86 1242
Фильтр воздушный 8200 602 361 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo хетчбэк 10/2007 - Наст. время 125 170 1998
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 96 131 1995
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo универсал 10/2007 - Наст. время 125 170 1998
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) универсал 10/2007 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) универсал 10/2007 - Наст. время 96 131 1995
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT хетчбэк 03/2008 - Наст. время 150 204 1998
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT универсал 03/2008 - Наст. время 150 204 1998
RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 16V Turbo купе 09/2008 - Наст. время 125 170 1998
Фильтр воздушный 1 232 496 1 Дата производства: по 2007/03
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 универсал 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 седан 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 седан 04/2005 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel хетчбэк 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 Flexifuel универсал 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 Flexifuel седан 06/2006 - 07/2011 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.