;
  • {{ interval }}

Запчасти ТО1

5 760 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация Изображение
Фильтр салона 7701 048 749 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 79 107 1598
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 152 207 2946
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) универсал 03/2001 - Наст. время 79 107 1598
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V универсал 03/2001 - Наст. время 89 121 1783
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) универсал 03/2001 - Наст. время 152 207 2946
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 88 120 1783
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 85 116 1783
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) универсал 03/2001 - Наст. время 85 116 1783
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) универсал 03/2001 - Наст. время 88 120 1783
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) хетчбэк 08/2002 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) хетчбэк 01/2003 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) универсал 08/2002 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) универсал 01/2003 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 86 117 1783
Фильтр салона B7277-1CA0A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI EX 35 хетчбэк 10/2008 - Наст. время 221 301 3498
INFINITI FX 37 AWD кроссовер 10/2008 - Наст. время 235 320 3696
INFINITI FX 50 AWD кроссовер 10/2008 - Наст. время 287 390 5026
INFINITI EX 37 хетчбэк 10/2008 - Наст. время 228 310 3694
INFINITI FX 35 кроссовер 10/2008 - 12/2011 226 307 3498
Фильтр салона 1 452 346 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD ORION II (AFF) 1.4 седан 12/1985 - 07/1990 55 75 1392
FORD FOCUS III saloon 1.6 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 74 100 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 универсал 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 седан 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 седан 04/2005 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST хетчбэк 10/2005 - 09/2012 166 225 2522
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel хетчбэк 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 Flexifuel универсал 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II convertible 1.6 кабриолет 10/2006 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II convertible 2.0 кабриолет 10/2006 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II convertible 2.0 TDCi кабриолет 10/2006 - 07/2011 100 136 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 Flexifuel седан 06/2006 - 07/2011 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS хетчбэк 01/2009 - 07/2011 224 305 2521
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG хетчбэк 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 LPG универсал 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG хетчбэк 10/2009 - 07/2011 85 115 1596
Наст. время
Фильтр салона A 211 830 00 18 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) купе 10/2004 - 12/2010 200 272 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) купе 10/2004 - 12/2010 225 306 4966
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) купе 01/2005 - 12/2010 350 476 5439
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) купе 01/2005 - 12/2010 165 224 2987
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) купе 04/2006 - 12/2010 215 292 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) купе 04/2006 - 12/2010 285 388 5461
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) купе 04/2006 - 12/2010 378 514 6208
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) купе 07/2008 - 12/2010 170 231 2996
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) купе 04/2009 - 12/2010 170 231 2996
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) купе 04/2009 - 12/2010 165 224 2987
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) купе 04/2009 - 12/2010 215 292 3498
Фильтр салона 47 08 106 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V хетчбэк 09/2000 - 12/2007 43 58 973
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V хетчбэк 09/2000 - 12/2007 55 75 1199
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 хетчбэк 08/2003 - 12/2007 44 60 998
OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI хетчбэк 08/2003 - 12/2007 51 70 1248
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport хетчбэк 07/2004 - 12/2007 59 80 1229
Фильтр салона 6479.92 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 5008 1.6 HDi фургон 08/2010 - Наст. время 82 112 1560
PEUGEOT 3008 1.6 VTi фургон 06/2009 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 3008 1.6 THP фургон 06/2009 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 3008 1.6 HDi фургон 06/2009 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 фургон 06/2009 - Наст. время 110 150 1997
PEUGEOT 3008 1.6 THP фургон 06/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 5008 1.6 16V фургон 09/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 5008 1.6 HDi фургон 09/2009 - Наст. время 80 110 1560
PEUGEOT 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 фургон 06/2009 - Наст. время 110 150 1997
PEUGEOT 3008 2.0 HDi фургон 06/2009 - Наст. время 120 165 1997
Фильтр салона 1K0 819 644 B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI универсал 11/2010 - 12/2014 155 210 1984
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 125 170 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 01/2013 125 170 1968
PEUGEOT 205 I convertible (741B, 20D) 1.9 CTI кабриолет 10/1987 - 12/1994 75 102 1905
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI фургон 05/2010 - 05/2015 77 105 1197
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 05/2015 112 152 1798
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.8 TSI универсал 10/2009 - 05/2015 112 152 1798
VW JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI седан 02/2011 - Наст. время 77 105 1598
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI седан 02/2011 - Наст. время 103 140 1968
SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI хетчбэк 09/2010 - 05/2015 77 105 1598
SKODA SUPERB estate (3T5) 2.0 TSI универсал 05/2010 - 05/2015 147 200 1984
VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion седан 01/2011 - 12/2014 220 300 3597
VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion универсал 01/2011 - 12/2014 220 300 3597
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI фургон 11/2010 - 05/2015 81 110 1968
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI седан 04/2011 - Наст. время 118 160 1390
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI седан 12/2010 - Наст. время 147 200 1984
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI седан 10/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 седан 06/2010 - Наст. время 85 115 1984
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel универсал 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel фургон 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI хетчбэк 05/2003 - 06/2008 110 150 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V хетчбэк 05/2003 - 08/2012 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI фургон 02/2003 - 01/2007 85 115 1598
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - 05/2006 55 75 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI хетчбэк 01/2004 - 11/2008 110 150 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 05/2003 - 08/2012 100 136 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 10/2003 - 11/2008 77 105 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V фургон 08/2003 - 05/2010 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 универсал 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 фургон 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 универсал 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V фургон 03/2004 - Наст. время 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI хетчбэк 06/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 хетчбэк 06/2004 - 06/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI хетчбэк 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI хетчбэк 09/2004 - 05/2010 77 105 1896
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI хетчбэк 09/2004 - 06/2008 110 150 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V хетчбэк 09/2004 - 03/2013 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 05/2004 - 11/2008 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2013 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro хетчбэк 08/2004 - 08/2012 103 140 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 фургон 10/2004 - 05/2009 75 102 1595
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI фургон 10/2004 - 05/2009 110 150 1984
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI фургон 10/2004 - 05/2009 77 105 1896
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 77 105 1896
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI хетчбэк 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V седан 03/2005 - 07/2010 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 08/2005 - 07/2010 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro хетчбэк 11/2005 - 03/2013 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 02/2006 90 122 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 100 136 1968
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI фургон 03/2004 - 05/2009 100 136 1968
SEAT LEON (1P1) 1.6 хетчбэк 07/2005 - 12/2012 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2005 - 05/2006 136 185 1984
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V хетчбэк 07/2005 - 12/2012 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI седан 10/2005 - 10/2010 147 200 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 125 170 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS хетчбэк 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS универсал 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2008 59 80 1390
VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion седан 11/2005 - 07/2010 184 250 3168
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI фургон 03/2006 - Наст. время 125 170 1968
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI фургон 04/2006 - 05/2009 147 200 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 03/2006 - 08/2012 125 170 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 03/2006 - 08/2012 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI хетчбэк 03/2006 - 03/2013 125 170 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion седан 03/2005 - 08/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI фургон 02/2006 - 05/2010 103 140 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 хетчбэк 06/2004 - 04/2013 59 80 1390
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion седан 03/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 06/2005 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI хетчбэк 06/2005 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI универсал 11/2005 - 05/2010 103 140 1968
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 05/2005 - 03/2009 147 200 1984
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 11/2006 - 05/2011 177 240 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2006 - 03/2013 118 160 1798
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 фургон 10/2006 - Наст. время 75 102 1595
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI фургон 10/2006 - 03/2009 110 150 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI фургон 10/2006 - Наст. время 77 105 1896
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V фургон 10/2006 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI фургон 10/2006 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI фургон 11/2005 - Наст. время 103 140 1968
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 06/2007 - 07/2009 103 140 1390
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI фургон 06/2007 - Наст. время 125 170 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI фургон 01/2007 - Наст. время 118 160 1798
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 06/2007 - 07/2009 90 122 1390
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 06/2007 - 07/2009 125 170 1390
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI фургон 01/2007 - 05/2009 118 160 1798
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 универсал 06/2007 - 07/2009 59 80 1390
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 фургон 06/2007 - Наст. время 125 170 1968
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V хетчбэк 06/2006 - 12/2012 63 86 1390
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI фургон 01/2006 - 05/2009 125 170 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI фургон 11/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI купе 06/2008 - 01/2012 118 160 1798
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS универсал 04/2006 - 02/2013 125 170 1968
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 07/2008 - 07/2009 118 160 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI универсал 05/2007 - 11/2010 90 122 1390
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI седан 05/2007 - 07/2010 90 122 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI фургон 11/2006 - 05/2010 125 170 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 хетчбэк 08/2006 - 11/2008 85 116 1984
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI хетчбэк 11/2007 - 12/2012 92 125 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 06/2007 - 04/2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2010 100 136 1968
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI купе 05/2008 - Наст. время 118 160 1390
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI купе 08/2008 - Наст. время 90 122 1390
SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI хетчбэк 07/2008 - 05/2015 92 125 1390
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI хетчбэк 03/2008 - 05/2015 118 160 1798
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 05/2011 100 136 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI фургон 09/2004 - 05/2009 100 136 1968
VW GOLF VI (5K1) 1.4 хетчбэк 10/2008 - 11/2012 59 80 1390
VW GOLF VI (5K1) 1.6 хетчбэк 10/2008 - 11/2012 75 102 1595
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI хетчбэк 10/2008 - 11/2012 90 122 1390
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI хетчбэк 10/2008 - 11/2012 118 160 1390
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI хетчбэк 10/2008 - 05/2013 103 140 1968
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI хетчбэк 10/2008 - 11/2012 81 110 1968
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI кроссовер 05/2008 - Наст. время 110 150 1390
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro хетчбэк 07/2008 - 03/2013 118 160 1798
VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel хетчбэк 03/2009 - 11/2012 75 102 1595
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel седан 01/2009 - 07/2010 110 150 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel фургон 05/2009 - 05/2010 110 150 1390
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 11/2008 - 07/2010 81 110 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 11/2008 - 11/2010 81 110 1968
VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI хетчбэк 02/2009 - 11/2012 77 105 1598
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 06/2009 - 12/2012 155 211 1984
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - 04/2013 77 105 1598
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI хетчбэк 11/2008 - 06/2013 90 122 1390
VW PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI купе 05/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion купе 08/2009 - 01/2012 103 140 1968
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI универсал 07/2009 - 07/2013 77 105 1598
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion универсал 07/2009 - 07/2013 77 105 1598
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion хетчбэк 11/2009 - 11/2012 199 270 1984
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R купе 11/2009 - Наст. время 195 265 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI фургон 10/2009 - Наст. время 77 105 1598
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI кроссовер 09/2009 - Наст. время 77 105 1197
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.8 TSI универсал 10/2009 - 05/2015 118 160 1798
SKODA SUPERB estate (3T5) 3.6 V6 4x4 универсал 10/2009 - 05/2015 191 260 3580
SKODA SUPERB estate (3T5) 2.0 TDI 16V универсал 10/2009 - 05/2015 103 140 1968
SKODA SUPERB estate (3T5) 2.0 TDI универсал 10/2009 - 05/2015 125 170 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion седан 05/2009 - 07/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion универсал 05/2009 - 11/2010 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion купе 11/2009 - 01/2012 125 170 1968
VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI хетчбэк 02/2009 - 11/2012 66 90 1598
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI универсал 12/2009 - 07/2013 66 90 1598
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI хетчбэк 02/2010 - 12/2012 77 105 1197
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 63 86 1197
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI универсал 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI универсал 08/2010 - Наст. время 55 75 1598
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI фургон 09/2010 - Наст. время 77 105 1197
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI фургон 08/2010 - Наст. время 55 75 1598
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion фургон 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI фургон 08/2010 - Наст. время 75 102 1598
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI седан 04/2011 - 07/2014 110 150 1390
VW JETTA IV (162, 163) 1.6 седан 12/2011 - Наст. время 77 105 1598
Фильтр салона 97133-2E910 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi кроссовер 12/2006 - Наст. время 125 170 2497
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD кроссовер 11/2007 - Наст. время 182 248 3342
Фильтр салона 97133-2F000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 седан 10/2006 - Наст. время 196 267 3778
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT кроссовер 11/2009 - Наст. время 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD кроссовер 11/2009 - Наст. время 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi кроссовер 11/2009 - Наст. время 145 197 2199
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD кроссовер 11/2009 - Наст. время 145 197 2199
KIA BORREGO 3.0 CRDi 4WD кроссовер 11/2007 - Наст. время 184 250 2959
RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.19T Седельный тягач 10/1992 - 12/1996 305 415 12024
Фильтр салона 1H0 819 644 B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT INCA (6K9) 1.4 i фургон 11/1995 - 06/2003 44 60 1390
SEAT INCA (6K9) 1.6 i фургон 11/1995 - 05/1998 55 75 1595
SEAT INCA (6K9) 1.9 D фургон 11/1995 - 06/2003 47 64 1896
SEAT AROSA (6H) 1.0 хетчбэк 05/1997 - 06/2004 37 50 999
SEAT AROSA (6H) 1.4 хетчбэк 05/1997 - 06/2004 44 60 1390
