;
  • {{ interval }}

Запчасти ТО1

5 760 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация Изображение
Фильтр салона угольный 64 11 9 237 555 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 1 (F20) 116 d хетчбэк 11/2012 - Наст. время 85 116 1598
BMW 1 (F20) 116 i хетчбэк 12/2010 - Наст. время 100 136 1598
BMW 1 (F20) 118 i хетчбэк 11/2010 - Наст. время 125 170 1598
BMW 1 (F20) 118 d хетчбэк 12/2010 - Наст. время 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d хетчбэк 12/2010 - Наст. время 135 184 1995
Фильтр салона угольный 64 31 9 070 072 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (E38) 730 i,iL седан 10/1994 - 11/2001 155 211 2997
BMW 7 (E38) 730 i,iL седан 10/1994 - 11/2001 160 218 2997
BMW 7 (E38) 740 i,iL седан 10/1994 - 11/2001 210 286 3982
BMW 7 (E38) 750 i,iL седан 12/1994 - 11/2001 240 326 5379
BMW 7 (E38) 728 i,iL седан 08/1995 - 11/2001 142 193 2793
BMW 7 (E38) 735 i,iL седан 01/1996 - 11/2001 173 235 3498
BMW 7 (E38) 725 tds седан 04/1996 - 11/2001 105 143 2503
BMW 7 (E38) 730 d седан 08/1998 - 04/2000 135 184 2926
BMW 7 (E38) 740 d седан 05/1999 - 11/2001 180 245 3901
BMW 7 (E38) 730 d седан 04/2000 - 11/2001 142 193 2926
Фильтр салона угольный 6447.NV 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN C2 (JM_) 1.1 хетчбэк 09/2003 - Наст. время 44 60 1124
CITROËN C2 (JM_) 1.4 хетчбэк 09/2003 - Наст. время 54 73 1360
CITROËN C2 (JM_) 1.6 хетчбэк 09/2003 - Наст. время 80 109 1587
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi хетчбэк 09/2003 - Наст. время 50 68 1398
CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS хетчбэк 01/2005 - Наст. время 90 122 1587
Фильтр салона угольный 68 08 616 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.6 i хетчбэк 10/1995 - 07/2003 55 75 1598
OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.6 i 16V хетчбэк 10/1995 - 07/2002 74 101 1598
OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.8 i 16V хетчбэк 10/1995 - 09/2000 85 116 1796
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i седан 10/1995 - 04/2002 55 75 1598
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V седан 10/1995 - 04/2002 74 100 1598
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V седан 10/1995 - 09/2000 85 115 1796
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V седан 10/1995 - 09/2000 100 136 1998
OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 седан 10/1995 - 09/2000 125 170 2498
OPEL VECTRA B (36_) 1.7 TD седан 10/1995 - 12/1998 60 82 1686
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V седан 11/1996 - 04/2002 60 82 1995
OPEL VECTRA B estate (31_) 1.6 i универсал 11/1996 - 06/2000 55 75 1598
OPEL VECTRA B estate (31_) 1.6 i 16V универсал 11/1996 - 07/2002 74 100 1598
OPEL VECTRA B estate (31_) 1.8 i 16V универсал 11/1996 - 09/2000 85 115 1796
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 i 16V универсал 11/1996 - 09/2000 100 136 1998
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.5 i V6 универсал 11/1996 - 09/2000 125 170 2498
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 DI 16V универсал 11/1996 - 06/2000 60 82 1995
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V седан 06/1997 - 04/2002 74 101 1995
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 DTI 16V универсал 06/1997 - 07/2003 74 101 1995
OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V седан 09/2000 - 04/2002 92 125 1796
OPEL VECTRA B estate (31_) 1.8 i 16V универсал 09/2000 - 07/2003 92 125 1796
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V седан 09/2000 - 04/2002 92 125 2172
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.2 DTI 16V универсал 09/2000 - 07/2003 92 125 2172
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V седан 09/2000 - 04/2002 108 147 2198
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.2 i 16V универсал 09/2000 - 07/2003 108 147 2198
OPEL VECTRA B (36_) 2.6 i V6 седан 09/2000 - 04/2002 125 170 2597
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.6 i V6 универсал 09/2000 - 07/2003 125 170 2597
OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.6 i хетчбэк 10/1995 - 07/2003 55 75 1598
OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i седан 10/1995 - 04/2002 55 75 1598
OPEL VECTRA B estate (31_) 1.6 i универсал 11/1996 - 06/2000 55 75 1598
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i седан 10/1995 - 04/2002 82 112 1998
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 i универсал 11/1996 - 02/2002 82 112 1998
Фильтр салона угольный 27277 2835R 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 седан 09/2004 - Наст. время 64 87 1598
Фильтр салона угольный 1 353 269 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 59 80 1388
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi хетчбэк 11/2001 - 06/2008 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 44 60 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 хетчбэк 11/2001 - 06/2008 51 69 1299
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V хетчбэк 11/2001 - 06/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 универсал 08/2002 - 12/2012 59 80 1388
FORD FUSION (JU_) 1.6 универсал 08/2002 - 11/2008 74 100 1596
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi универсал 08/2002 - 07/2005 50 68 1399
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 03/2003 - 06/2008 51 70 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V хетчбэк 05/2002 - 06/2008 55 75 1242
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi хетчбэк 11/2004 - 06/2008 66 90 1560
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi универсал 11/2004 - 12/2012 66 90 1560
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 хетчбэк 03/2005 - 06/2008 110 150 1999
FORD FUSION (JU_) 1.25 универсал 08/2004 - 12/2012 55 75 1242
Фильтр салона угольный 64 11 6 921 019 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d седан 10/2002 - 07/2008 160 218 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d седан 10/2002 - 02/2005 190 258 3901
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld седан 07/2005 - 12/2009 170 231 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d седан 07/2005 - 07/2008 242 329 4423
Фильтр салона угольный 4F0 898 438 A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 седан 05/2004 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI седан 05/2004 - 05/2009 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 05/2004 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro седан 05/2004 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 03/2011 155 211 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro седан 01/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 03/2011 125 170 1984
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 08/2011 125 170 1984
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 03/2011 100 136 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 08/2011 100 136 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 06/2005 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 06/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro седан 03/2006 - 03/2011 320 435 5204
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro универсал 03/2006 - 08/2011 320 435 5204
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 12/2010 257 350 4163
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro седан 06/2006 - 03/2011 257 350 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro универсал 06/2006 - 08/2011 257 350 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro седан 05/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 09/2006 - 10/2008 183 249 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro универсал 04/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 09/2005 - 06/2006 89 121 1968
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro седан 09/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 11/2008 - 03/2011 125 170 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 176 240 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 213 290 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 125 170 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
Фильтр салона угольный 64 11 6 921 019 2 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li седан 11/2001 - 02/2005 200 272 3600
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li седан 11/2001 - 07/2008 245 333 4398
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li седан 01/2003 - 07/2008 327 445 5972
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li седан 03/2003 - 07/2008 170 231 2979
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i,Li седан 07/2005 - 07/2008 225 306 4000
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li седан 07/2005 - 07/2008 270 367 4799
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li седан 03/2005 - 07/2008 190 258 2996
Фильтр салона угольный 6447.TL 1 Номер шасси: от PR#1014678
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN C3 I (FC_) 1.1 i хетчбэк 02/2002 - Наст. время 44 60 1124
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi хетчбэк 02/2002 - Наст. время 50 68 1398
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent хетчбэк 02/2002 - Наст. время 54 73 1360
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V хетчбэк 02/2002 - Наст. время 80 109 1587
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi хетчбэк 02/2002 - Наст. время 66 90 1398
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V хетчбэк 12/2003 - Наст. время 65 88 1360
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi хетчбэк 10/2005 - Наст. время 66 90 1560
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i хетчбэк 02/2002 - Наст. время 54 73 1360
Фильтр салона угольный 64 11 9 163 329 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i седан 10/2008 - 12/2015 240 326 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i седан 10/2008 - 12/2015 300 408 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d седан 10/2008 - 12/2015 180 245 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive седан 09/2009 - 12/2015 300 408 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i седан 09/2009 - 12/2015 400 544 5972
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d седан 09/2009 - 12/2015 225 306 2993
Фильтр салона угольный 64 31 9 142 115 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 04/2011 - 06/2015 180 245 1997
BMW X1 (E84) sDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW 1 (E81) 116 i хетчбэк 03/2007 - 09/2012 85 115 1596
BMW 1 (E81) 120 d хетчбэк 03/2007 - 09/2012 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 i седан 01/2005 - 03/2007 110 150 1995
BMW 3 (E90) 325 i седан 01/2005 - 12/2011 160 218 2497
BMW 3 (E90) 330 i седан 01/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 (E90) 320 d седан 01/2005 - 12/2011 120 163 1995
BMW 1 (E81) 130 i хетчбэк 09/2006 - 09/2012 195 265 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 i универсал 09/2005 - 06/2012 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 i универсал 09/2005 - 06/2012 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 i универсал 09/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d универсал 09/2005 - 06/2012 120 163 1995
BMW 3 (E90) 318 i седан 09/2005 - 03/2007 95 129 1995
BMW 3 (E90) 318 d седан 09/2005 - 12/2011 90 122 1995
BMW 3 (E90) 330 d седан 09/2005 - 12/2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d универсал 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
BMW 3 (E90) 325 xi седан 01/2005 - 12/2011 160 218 2497
BMW 3 (E90) 330 xi седан 01/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi универсал 09/2005 - 06/2012 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 318 d универсал 09/2005 - 06/2012 90 122 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i универсал 01/2006 - 06/2012 95 129 1995
BMW 3 (E90) 320 si седан 05/2006 - 12/2011 127 173 1997
BMW 3 coupe (E92) 335 i купе 09/2006 - 12/2013 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i седан 09/2006 - 12/2011 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i универсал 09/2006 - 06/2012 225 306 2979
BMW 3 coupe (E92) 335 d купе 09/2006 - 12/2013 210 286 2993
BMW 3 Touring (E91) 335 d универсал 09/2006 - 06/2012 210 286 2993
BMW 3 (E90) 335 d седан 09/2006 - 12/2011 210 286 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 i купе 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 i купе 09/2006 - 02/2010 200 272 2996
BMW 3 coupe (E92) 330 d купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 xi купе 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 xd купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d универсал 09/2006 - 06/2012 145 197 2993
BMW 3 (E90) 325 d седан 09/2006 - 12/2011 145 197 2993
BMW 3 coupe (E92) 320 i купе 03/2007 - 12/2013 125 170 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d купе 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 325 d купе 03/2007 - 12/2013 145 197 2993
BMW 1 (E81) 118 i хетчбэк 09/2006 - 09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 i хетчбэк 09/2006 - 09/2012 125 170 1995
BMW 1 (E81) 118 d хетчбэк 09/2006 - 09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 d хетчбэк 09/2006 - 09/2012 130 177 1995
BMW 1 coupe (E82) 135 i купе 10/2007 - 10/2013 225 306 2979
BMW 1 coupe (E82) 120 d купе 10/2007 - 10/2013 130 177 1995
BMW 1 coupe (E82) 123 d купе 10/2007 - 10/2013 150 204 1995
BMW 1 (E81) 123 d хетчбэк 03/2007 - 09/2012 150 204 1995
BMW 1 convertible (E88) 120 i кабриолет 03/2008 - 12/2013 125 170 1995
BMW 1 convertible (E88) 125 i кабриолет 03/2008 - 12/2013 160 218 2996
BMW 1 coupe (E82) 125 i купе 10/2007 - 10/2013 160 218 2996
BMW 1 convertible (E88) 118 i кабриолет 03/2008 - 12/2013 105 143 1995
BMW 1 convertible (E88) 135 i кабриолет 03/2008 - 12/2013 225 306 2979
BMW 1 convertible (E88) 120 d кабриолет 03/2008 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 (E90) 318 i седан 09/2007 - 12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 d седан 09/2005 - 12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 325 i седан 09/2007 - 12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 xi седан 09/2007 - 12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 320 i седан 09/2007 - 12/2011 125 170 1995
BMW 3 (E90) 320 d седан 09/2007 - 12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 330 i седан 09/2007 - 12/2011 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 318 i универсал 09/2007 - 06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d универсал 09/2007 - 06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i универсал 09/2007 - 06/2012 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 330 i универсал 09/2007 - 06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i универсал 09/2007 - 06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi универсал 09/2007 - 06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d универсал 09/2007 - 06/2012 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 325 i купе 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 3 coupe (E92) 325 xi купе 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 1 (E81) 116 i хетчбэк 03/2007 - 09/2012 90 122 1599
BMW 3 (E90) 316 i седан 02/2006 - 12/2011 85 115 1596
BMW 3 (E90) 323 i седан 04/2006 - 12/2011 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i универсал 04/2006 - 06/2007 130 177 2497
BMW 3 coupe (E92) 320 i купе 11/2006 - 06/2007 110 150 1995
BMW 1 convertible (E88) 118 d кабриолет 09/2008 - 12/2013 105 143 1995
BMW 1 convertible (E88) 123 d кабриолет 09/2008 - 12/2013 150 204 1995
BMW 3 (E90) 320 xd седан 09/2007 - 12/2011 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 xd купе 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 (E90) 330 d седан 01/2009 - 12/2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d универсал 01/2009 - 06/2012 180 245 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 d купе 01/2009 - 12/2013 180 245 2993
BMW 1 (E81) 116 d хетчбэк 11/2008 - 09/2012 85 116 1995
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 10/2009 - 06/2015 190 258 2996
BMW X1 (E84) sDrive 18 d универсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 18 d универсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d универсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d универсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 23 d универсал 10/2009 - 06/2015 150 204 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 i универсал 01/2010 - 06/2015 110 150 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 i универсал 01/2010 - 06/2015 160 218 2996
BMW 1 (E87) 118 i хетчбэк 07/2004 - 09/2012 95 129 1995
BMW 1 (E87) 120 i хетчбэк 11/2003 - 09/2012 110 150 1995
BMW 1 (E87) 118 d хетчбэк 11/2003 - 09/2012 90 122 1995
BMW 3 (E90) 330 i седан 09/2007 - 12/2011 200 272 2996
Фильтр салона угольный 7701 064 235 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 72 98 1390
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 83 113 1598
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 99 135 1998
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 60 82 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 10/2003 - 03/2006 74 101 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - 02/2008 60 82 1390
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 кабриолет 09/2003 - 03/2009 83 113 1598
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 кабриолет 09/2003 - 12/2009 99 135 1998
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi кабриолет 09/2003 - 03/2009 88 120 1870
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.4 седан 09/2003 - Наст. время 60 82 1390
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.4 седан 09/2003 - Наст. время 72 98 1390
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.6 седан 09/2003 - Наст. время 83 113 1598
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 2.0 седан 09/2003 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 09/2003 - Наст. время 60 82 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) седан 09/2003 - Наст. время 88 120 1870
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.4 универсал 08/2003 - 07/2009 72 98 1390
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.6 универсал 08/2003 - 07/2009 83 113 1598
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 2.0 универсал 08/2003 - 07/2009 99 135 1998
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.5 dCi универсал 08/2003 - 05/2006 60 82 1461
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.9 dCi универсал 08/2003 - 07/2009 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 03/2004 - 08/2006 68 92 1870
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi седан 03/2004 - Наст. время 68 92 1870
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 02/2004 - Наст. время 74 101 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo хетчбэк 05/2004 - 02/2008 120 163 1998
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo кабриолет 05/2004 - 03/2009 120 163 1998
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 05/2005 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 05/2005 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi седан 05/2005 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.9 dCi универсал 05/2005 - 07/2009 96 131 1870
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) универсал 05/2005 - 06/2008 78 106 1461
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.5 dCi универсал 05/2005 - 07/2009 63 86 1461
