;
  • {{ interval }}

Запчасти ТО1

5 760 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация Изображение
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-1BA0A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI EX 35 хетчбэк 10/2008 - Наст. время 221 301 3498
INFINITI EX 37 хетчбэк 10/2008 - Наст. время 228 310 3694
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 476 921 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS C-MAX 1.8 фургон 10/2003 - 03/2007 88 120 1798
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 80 109 1560
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 100 136 1997
FORD FOCUS C-MAX 1.6 фургон 10/2003 - 03/2007 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX 2.0 фургон 03/2004 - 03/2007 107 145 1999
FORD FOCUS C-MAX 1.8 фургон 04/2004 - 03/2007 92 125 1798
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti фургон 08/2004 - 03/2007 85 115 1596
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 02/2005 - 03/2007 66 90 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 универсал 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi фургон 01/2005 - 03/2007 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel фургон 01/2006 - 03/2007 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 Flexifuel универсал 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.6 фургон 02/2007 - 09/2010 74 100 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.8 фургон 02/2007 - 09/2010 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel фургон 02/2007 - 09/2010 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 2.0 фургон 02/2007 - 09/2010 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 66 90 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 80 109 1560
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 100 136 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2008 - 09/2010 81 110 1997
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-12100 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D хетчбэк 03/2007 - 09/2012 93 126 1998
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi хетчбэк 03/2007 - 09/2012 91 124 1598
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi хетчбэк 03/2007 - 09/2012 71 97 1398
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi хетчбэк 05/2009 - 09/2012 74 101 1329
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 хетчбэк 02/2009 - 09/2012 108 147 1798
TOYOTA AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) 1.4 D-4D (NDE180_) хетчбэк 10/2012 - Наст. время 66 90 1364
Наст. время
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-47020 1
Щётка стеклоочистителя, задняя 76730-SED-003 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) 2.0 (CM1) универсал 04/2003 - 05/2008 114 155 1998
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) 2.4 (CM2) универсал 04/2003 - 05/2008 140 190 2354
HONDA ACCORD VII (CL) 2.2 i-CTDi седан 01/2004 - 05/2008 103 140 2204
Щётка стеклоочистителя, задняя 7711 172 849 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 103 140 1998
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo хетчбэк 10/2007 - Наст. время 125 170 1998
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 96 131 1995
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT хетчбэк 03/2008 - Наст. время 150 204 1998
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) хетчбэк 03/2008 - Наст. время 131 178 1995
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) хетчбэк 01/2008 - Наст. время 127 173 1995
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.0 dCi (BT03, BT13) хетчбэк 09/2008 - Наст. время 173 235 2998
Щётка стеклоочистителя, задняя 1U9 955 425 B 1
Щётка стеклоочистителя, задняя 76730-S3N-003 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA ACCORD VIII estate 2.0 i универсал 07/2008 - Наст. время 115 156 1997
HONDA ACCORD VIII estate 2.4 i универсал 07/2008 - Наст. время 148 201 2354
HONDA ACCORD VIII estate 2.2 i-DTEC универсал 07/2008 - Наст. время 110 150 2199
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-CG00A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI FX 35 кроссовер 02/2003 - 12/2008 206 280 3498
INFINITI FX 45 кроссовер 02/2003 - 12/2008 232 316 4494
Щётка стеклоочистителя, задняя G22E-67-330 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR кроссовер 09/2009 - Наст. время 120 163 2488
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo кроссовер 10/2007 - Наст. время 190 258 2261
Щётка стеклоочистителя, задняя 47 08 576 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 хетчбэк 04/2008 - Наст. время 48 65 996
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 хетчбэк 04/2008 - Наст. время 63 86 1242
OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI хетчбэк 04/2008 - Наст. время 55 75 1248
Щётка стеклоочистителя, задняя 95018643 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 фургон 02/2011 - Наст. время 104 141 1796
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D фургон 02/2011 - Наст. время 96 131 1998
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-0N000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX хетчбэк 09/1995 - 03/2000 55 75 1392
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX хетчбэк 09/1995 - 03/2000 66 90 1597
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 седан 09/1995 - 07/2000 64 87 1392
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 седан 09/1995 - 07/2000 73 99 1597
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D седан 11/1995 - 07/2000 55 75 1974
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi хетчбэк 07/1996 - 03/2000 105 143 1998
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-47040 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA PRIUS (ZVW3_) 1.8 Hybrid хетчбэк 04/2009 - Наст. время 73 99 1798
Щётка стеклоочистителя, задняя 61 62 7 207 043 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 Touring (F11) 520 i универсал 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i универсал 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW 5 Touring (F11) 530 i универсал 09/2011 - Наст. время 200 272 2996
BMW 5 Touring (F11) 550 i универсал 09/2010 - Наст. время 300 408 4395
BMW 5 Touring (F11) 525 d универсал 09/2011 - Наст. время 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 530 d универсал 09/2011 - Наст. время 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d универсал 09/2011 - Наст. время 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 225 306 2979
BMW 5 Touring (F11) 523 i универсал 09/2010 - Наст. время 150 204 2996
BMW 5 Touring (F11) 528 i универсал 09/2010 - Наст. время 190 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 535 i универсал 09/2010 - Наст. время 225 306 2979
BMW 5 Touring (F11) 520 d универсал 09/2010 - Наст. время 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d универсал 09/2010 - Наст. время 150 204 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d универсал 09/2010 - Наст. время 180 245 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d универсал 09/2010 - Наст. время 220 299 2993
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 404 802 1 Дата производства: 2006/02-2008/01
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 367 866 1 Дата производства: 2004/07-2006/02
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST хетчбэк 10/2005 - 09/2012 166 225 2522
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel хетчбэк 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-2K000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT хетчбэк 06/2012 - Наст. время 90 123 1591
KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT хетчбэк 02/2009 - Наст. время 93 126 1591
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 хетчбэк 02/2009 - Наст. время 94 126 1582
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT кроссовер 11/2009 - Наст. время 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD кроссовер 11/2009 - Наст. время 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi кроссовер 11/2009 - Наст. время 145 197 2199
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD кроссовер 11/2009 - Наст. время 145 197 2199
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT хетчбэк 09/2011 - Наст. время 79 107 1396
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 404 802 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD ORION II (AFF) 1.4 седан 12/1985 - 07/1990 55 75 1392
FORD FOCUS III 1.6 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST хетчбэк 10/2005 - 09/2012 166 225 2522
FORD FOCUS II convertible 1.6 кабриолет 10/2006 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS хетчбэк 01/2009 - 07/2011 224 305 2521
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG хетчбэк 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG хетчбэк 10/2009 - 07/2011 85 115 1596
Наст. время
Щётка стеклоочистителя, задняя TD13-67-330 1
Щётка стеклоочистителя, задняя 7E0 955 425 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI универсал 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 универсал 09/2004 - 06/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI универсал 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI универсал 09/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS универсал 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI универсал 11/2005 - 05/2010 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 универсал 05/2006 - 06/2013 59 80 1390
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS универсал 04/2006 - 02/2013 125 170 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI универсал 06/2007 - 04/2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2010 100 136 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI универсал 06/2009 - 04/2013 77 105 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI универсал 11/2008 - 06/2013 90 122 1390
Щётка стеклоочистителя, задняя 6X0 955 425 D 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT AROSA (6H) 1.0 хетчбэк 05/1997 - 06/2004 37 50 999
SEAT AROSA (6H) 1.4 хетчбэк 05/1997 - 06/2004 44 60 1390
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI хетчбэк 08/1997 - 06/2004 44 60 1716
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V хетчбэк 01/2000 - 06/2004 74 100 1390
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI хетчбэк 01/2000 - 06/2004 55 75 1422
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-30040 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) кроссовер 04/1996 - Наст. время 131 178 3378
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) кроссовер 04/1996 - Наст. время 92 125 2982
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V 4WD Внедорожник со съёмным верхом 12/1997 - 06/2000 94 129 1998
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) кроссовер 10/2000 - Наст. время 120 163 2982
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790 6144R 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) универсал 10/2007 - Наст. время 103 140 1998
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo универсал 10/2007 - Наст. время 125 170 1998
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) универсал 10/2007 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) универсал 10/2007 - Наст. время 96 131 1995
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT универсал 03/2008 - Наст. время 150 204 1998
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) универсал 03/2008 - Наст. время 131 178 1995
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) универсал 01/2008 - Наст. время 127 173 1995
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) универсал 10/2007 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.0 dCi (KT03, KT13) универсал 09/2008 - Наст. время 173 235 2998
Щётка стеклоочистителя, задняя MN 152105 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 хетчбэк 06/2004 - 06/2012 70 95 1332
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 хетчбэк 06/2004 - 06/2012 80 109 1499
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 хетчбэк 10/2004 - 06/2012 55 75 1124
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D хетчбэк 08/2004 - 06/2012 50 68 1493
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D хетчбэк 08/2004 - 06/2012 70 95 1493
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-BN701 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 седан 07/2000 - Наст. время 66 90 1498
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di седан 07/2000 - Наст. время 81 110 2184
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 седан 07/2000 - Наст. время 84 114 1769
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 седан 10/2002 - Наст. время 72 98 1497
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 седан 10/2002 - Наст. время 85 116 1769
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 dCi седан 01/2003 - Наст. время 60 82 1461
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi седан 09/2003 - Наст. время 82 112 2184
Щётка стеклоочистителя, задняя 48 08 222 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 12/2010 - Наст. время 123 167 2384
OPEL ANTARA 2.2 CDTi кроссовер 12/2010 - Наст. время 120 163 2231
OPEL ANTARA 3.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 190 258 2997
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 05/2006 - Наст. время 104 141 2405
OPEL ANTARA 3.2 V6 кроссовер 03/2007 - Наст. время 167 227 3195
OPEL ANTARA 2.0 CDTI кроссовер 05/2006 - Наст. время 110 150 1991
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-42020 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 фургон 08/2000 - 01/2006 115 156 2362
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi кроссовер 08/2000 - 11/2005 92 125 1794
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD кроссовер 06/2000 - 11/2005 110 150 1998
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D-4D 4WD кроссовер 09/2001 - 11/2005 85 116 1995
Щётка стеклоочистителя, задняя 96688389 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 хетчбэк 03/2010 - Наст. время 50 68 995
Щётка стеклоочистителя, задняя DD19-67-330 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 2 (DY) 1.4 хетчбэк 04/2003 - Наст. время 59 80 1388
MAZDA 2 (DY) 1.6 хетчбэк 04/2003 - Наст. время 74 100 1596
MAZDA 2 (DY) 1.25 хетчбэк 04/2003 - Наст. время 55 75 1242
MAZDA 2 (DY) 1.4 CD хетчбэк 04/2003 - Наст. время 50 68 1399
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.