;
  • {{ interval }}

Запчасти ТО1

5 760 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация Изображение
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 98350-1F010 1 Дата производства: 2004/08-2006/07
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD кроссовер 09/2004 - Наст. время 104 141 1975
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD кроссовер 09/2004 - Наст. время 129 175 2656
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD кроссовер 09/2004 - Наст. время 83 113 1991
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 62 72 240 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.2 16V универсал 02/1998 - 09/2000 48 65 1199
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.6 универсал 02/1998 - 09/2000 55 75 1598
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.6 16V универсал 02/1998 - 07/2004 74 101 1598
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.8 16V универсал 02/1998 - 09/2000 85 116 1796
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.0 16V универсал 02/1998 - 07/2004 100 136 1998
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.7 TD универсал 02/1998 - 08/2000 50 68 1700
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.0 DI универсал 02/1998 - 07/2004 60 82 1995
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.6 седан 09/1998 - 09/2000 55 75 1598
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.6 16V седан 09/1998 - 01/2005 74 101 1598
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.8 16V седан 09/1998 - 09/2000 85 116 1796
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 2.0 16V седан 09/1998 - 01/2005 100 136 1998
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 2.0 DI седан 09/1998 - 01/2005 60 82 1995
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.7 TD седан 09/1998 - 08/2000 50 68 1700
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.2 16V седан 09/1998 - 09/2000 48 65 1199
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.4 16V универсал 06/1998 - 07/2004 66 90 1389
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.4 16V седан 09/1998 - 01/2005 66 90 1389
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 1.8 16V купе 03/2000 - 10/2000 85 116 1796
OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC хетчбэк 11/1999 - 09/2002 118 160 1998
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 2.0 DTI 16V седан 08/1999 - 01/2005 74 101 1995
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.7 DTI 16V седан 02/2000 - 01/2005 55 75 1686
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.0 DTI 16V универсал 08/1999 - 07/2004 74 101 1995
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.7 DTI 16V универсал 02/2000 - 07/2004 55 75 1686
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 1.8 16V купе 09/2000 - 05/2005 92 125 1796
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 16V купе 09/2000 - 05/2005 108 147 2198
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.2 16V седан 09/2000 - 01/2005 55 75 1199
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.6 седан 09/2000 - 01/2005 62 84 1598
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.8 16V седан 06/2000 - 01/2005 92 125 1796
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 2.2 16V седан 03/2001 - 01/2005 108 147 2198
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.2 16V универсал 03/2001 - 07/2004 108 147 2198
OPEL ASTRA G convertible (F67) 2.0 OPC кабриолет 03/2002 - 10/2005 141 192 1998
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.0 OPC универсал 09/2002 - 07/2004 141 192 1998
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 DTI купе 09/2002 - 05/2005 92 125 2172
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 2.2 DTI седан 09/2002 - 01/2005 92 125 2172
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.2 DTI универсал 09/2002 - 07/2004 92 125 2172
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.0 16V Turbo купе 08/2001 - 05/2005 141 192 1998
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.7 CDTI седан 04/2003 - 12/2009 59 80 1686
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.6 седан 12/2002 - 12/2009 76 103 1598
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.7 CDTI универсал 04/2003 - 07/2009 59 80 1686
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.6 универсал 12/2002 - 07/2009 76 103 1598
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 1.6 16V купе 03/2000 - 05/2005 76 103 1598
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.4 универсал 10/2004 - 12/2009 66 90 1364
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.4 седан 09/2007 - 12/2009 66 90 1364
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 98350-1F060 1 Дата производства: от 2006/07
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD кроссовер 09/2004 - Наст. время 104 141 1975
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD кроссовер 09/2004 - Наст. время 129 175 2656
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD кроссовер 09/2004 - Наст. время 83 113 1991
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 28890-AX700 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 59 80 1240
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 65 88 1386
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 48 65 1240
NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 48 65 998
NISSAN MICRA C+C (K12) 1.4 16V кабриолет 08/2005 - Наст. время 65 88 1386
NISSAN MICRA C+C (K12) 1.6 160 SR кабриолет 08/2005 - Наст. время 81 110 1598
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR хетчбэк 05/2005 - 06/2010 81 110 1598
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 85222-05120 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS saloon (T25) 1.8 седан 04/2003 - 11/2008 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS saloon (T25) 2.0 седан 04/2003 - 11/2008 108 147 1998
TOYOTA AVENSIS saloon (T25) 2.0 D-4D седан 04/2003 - 11/2008 85 116 1995
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 1.8 универсал 04/2003 - 11/2008 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 2.0 универсал 04/2003 - 11/2008 108 147 1998
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 2.0 D-4D универсал 04/2003 - 11/2008 85 116 1995
TOYOTA AVENSIS saloon (T25) 2.4 седан 09/2003 - 11/2008 125 170 2362
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 2.4 универсал 09/2003 - 11/2008 125 170 2362
TOYOTA AVENSIS (T25_) 1.8 хетчбэк 04/2003 - 11/2008 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 хетчбэк 04/2003 - 11/2008 108 147 1998
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.4 хетчбэк 09/2003 - 11/2008 125 170 2362
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D хетчбэк 04/2003 - 11/2008 85 116 1995
TOYOTA AVENSIS (T25_) 1.6 VVT-i хетчбэк 04/2003 - 11/2008 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS saloon (T25) 1.6 VVT-i седан 04/2003 - 11/2008 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 1.6 VVT-i универсал 04/2003 - 11/2008 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.2 D-4D хетчбэк 10/2005 - 11/2008 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS saloon (T25) 2.2 D-4D седан 10/2005 - 11/2008 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 2.2 D-4D универсал 10/2005 - 11/2008 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.2 D-CAT хетчбэк 07/2005 - 11/2008 130 177 2231
TOYOTA AVENSIS saloon (T25) 2.2 D-CAT седан 07/2005 - 11/2008 130 177 2231
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 2.2 D-CAT универсал 07/2005 - 11/2008 130 177 2231
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D хетчбэк 03/2006 - 11/2008 93 126 1998
TOYOTA AVENSIS saloon (T25) 2.0 D-4D седан 03/2006 - 11/2008 93 126 1998
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 2.0 D-4D универсал 03/2006 - 11/2008 93 126 1998
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 7701 063 733 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 01/2007 - Наст. время 76 103 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 01/2007 - 02/2008 76 103 1461
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 85222-26060 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V хетчбэк 04/1999 - 09/2005 50 68 998
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V хетчбэк 11/1999 - 09/2005 63 86 1299
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS хетчбэк 04/2001 - 09/2005 78 106 1497
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.4 D-4D хетчбэк 12/2001 - 09/2005 55 75 1364
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 6423.01 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 108 147 1998
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi кроссовер 02/2007 - Наст. время 115 156 2179
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V кроссовер 01/2008 - Наст. время 125 170 2360
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4F1 955 425 E 1 Дата производства: по 2009/09/14
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 седан 05/2004 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI седан 05/2004 - 05/2009 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 05/2004 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro седан 05/2004 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 03/2011 155 211 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro седан 01/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 03/2011 125 170 1984
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 08/2011 125 170 1984
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 03/2011 100 136 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 08/2011 100 136 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 06/2005 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 06/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro седан 03/2006 - 03/2011 320 435 5204
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro универсал 03/2006 - 08/2011 320 435 5204
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 12/2010 257 350 4163
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro седан 06/2006 - 03/2011 257 350 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro универсал 06/2006 - 08/2011 257 350 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro седан 05/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 09/2006 - 10/2008 183 249 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro универсал 04/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 09/2005 - 06/2006 89 121 1968
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro седан 09/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 11/2008 - 03/2011 125 170 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 176 240 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 213 290 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 125 170 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 98350-3R200 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 хетчбэк 10/2007 - 11/2011 80 109 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 хетчбэк 10/2007 - 11/2011 90 122 1591
Щётка стеклоочистителя, передняя левая MZ 690107 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) Внедорожник со съёмным верхом 12/1990 - 12/1995 110 150 2972
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) кроссовер 06/1994 - 10/1999 153 208 3497
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4WD (K75T) пикап 06/1996 - 12/2007 97 132 2351
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) пикап 06/1996 - 12/2007 73 99 2477
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 76620-TP6-A01 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CROSSTOUR 3.5 4WD хетчбэк 01/2012 - Наст. время 202 275 3471
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 98350-1P000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA RIO II (JB) 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 71 97 1399
KIA RIO II saloon (JB) 1.6 16V седан 03/2005 - Наст. время 82 112 1599
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 хетчбэк 02/2010 - Наст. время 94 128 1582
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 хетчбэк 02/2010 - Наст. время 55 75 1396
Щётка стеклоочистителя, передняя левая BBP2-67-330 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD седан 01/2009 - 12/2012 92 125 2184
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1999
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD хетчбэк 12/2008 - Наст. время 80 109 1560
MAZDA 3 saloon (BL) 1.6 MZR седан 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
MAZDA 3 saloon (BL) 2.0 MZR седан 06/2009 - Наст. время 110 150 1999
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 6426.NF 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN C3 I (FC_) 1.1 i хетчбэк 02/2002 - Наст. время 44 60 1124
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi хетчбэк 02/2002 - Наст. время 50 68 1398
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent хетчбэк 02/2002 - Наст. время 54 73 1360
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V хетчбэк 02/2002 - Наст. время 80 109 1587
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi хетчбэк 02/2002 - Наст. время 66 90 1398
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V хетчбэк 12/2003 - Наст. время 65 88 1360
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi хетчбэк 10/2005 - Наст. время 66 90 1560
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i хетчбэк 02/2002 - Наст. время 54 73 1360
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 6J1 955 425 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 51 70 1198
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 63 85 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TDI хетчбэк 07/2008 - 06/2010 59 80 1422
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.9 TDI хетчбэк 07/2008 - 06/2010 66 90 1896
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.9 TDI хетчбэк 03/2008 - 06/2010 77 105 1896
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 хетчбэк 05/2008 - Наст. время 77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI хетчбэк 05/2009 - Наст. время 66 90 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI хетчбэк 05/2009 - Наст. время 77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 2.0 TDI хетчбэк 01/2010 - Наст. время 105 143 1968
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 85222-76010 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LEXUS CT (ZWA1_) 200h (ZWA10_) хетчбэк 12/2010 - Наст. время 73 99 1798
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 85222-24080 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i хетчбэк 08/2005 - Наст. время 51 69 998
TOYOTA COROLLA saloon (_E12J_, _E12T_) 1.5 седан 11/2001 - 07/2007 80 109 1497
Наст. время
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 98350-3Z000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 CVVT седан 10/2012 - Наст. время 110 150 1999
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 76620-S9A-G02 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 кроссовер 09/2001 - 09/2006 110 150 1998
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi кроссовер 02/2005 - 09/2006 103 140 2204
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 98350-4D060 1 Дата производства: от 2006/06
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 фургон 06/2006 - Наст. время 139 189 2656
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi фургон 06/2006 - Наст. время 136 185 2902
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 86542-SC110 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD кроссовер 01/2010 - Наст. время 110 150 1995
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD кроссовер 01/2009 - Наст. время 126 171 2457
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 XT AWD кроссовер 09/2005 - Наст. время 169 230 2457
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD кроссовер 01/2008 - Наст. время 110 150 1994
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 D AWD кроссовер 09/2008 - Наст. время 108 147 1998
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 98350-4D010 1 Дата производства: по 2006/06
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 фургон 06/2006 - Наст. время 139 189 2656
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi фургон 06/2006 - Наст. время 136 185 2902
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 85222-33091 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 24V (MCV20_) седан 08/1996 - 11/2001 140 190 2995
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) седан 08/1996 - 11/2001 96 131 2164
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 28890-CC00B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN MURANO (Z50) 3.5 4x4 кроссовер 08/2003 - Наст. время 172 234 3498
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 98350-2S010 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 кроссовер 01/2010 - Наст. время 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD кроссовер 01/2010 - Наст. время 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi кроссовер 01/2010 - Наст. время 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD кроссовер 01/2010 - Наст. время 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD кроссовер 07/2010 - 12/2013 128 174 2359
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 8250A116 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) пикап 11/2005 - Наст. время 100 136 2477
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 85222-30560 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 400 (UZS160_) седан 12/1997 - 11/2000 216 294 3969
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 300 (JZS160_) седан 10/2000 - 03/2005 161 219 2997
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4F1 955 425 F 1 Дата производства: от 2009/09/14
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 седан 05/2004 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI седан 05/2004 - 05/2009 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 05/2004 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro седан 05/2004 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 03/2011 155 211 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro седан 01/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 03/2011 125 170 1984
