;
  • {{ interval }}

Запчасти ТО1

5 760 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация Изображение
Фильтр воздушный 22745824 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD кроссовер 03/2011 - Наст. время 120 163 2231
Фильтр воздушный 08 35 058 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA B 1.4 фургон 06/2010 - Наст. время 74 100 1398
OPEL MERIVA B 1.4 фургон 06/2010 - Наст. время 103 140 1364
Фильтр воздушный 8200 989 933 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi седан 02/2008 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT SYMBOL II (LU1/2_) 1.5 dCi седан 09/2008 - Наст. время 62 85 1461
RENAULT SYMBOL II (LU1/2_) 1.5 dCi седан 09/2008 - Наст. время 47 64 1461
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi седан 04/2002 - Наст. время 48 65 1461
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 47 64 1461
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi седан 04/2007 - Наст. время 50 68 1461
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi седан 06/2005 - Наст. время 47 64 1461
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) хетчбэк 04/2008 - Наст. время 62 84 1461
Фильтр воздушный 13 71 7 590 597 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (F10, F18) 530 i седан 09/2011 - Наст. время 200 272 2996
BMW 5 Touring (F11) 530 i универсал 09/2011 - Наст. время 200 272 2996
BMW 5 (F10, F18) 523 i седан 12/2009 - Наст. время 150 204 2996
BMW 5 (F10, F18) 528 i седан 02/2010 - Наст. время 190 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 523 i универсал 09/2010 - Наст. время 150 204 2996
BMW 5 Touring (F11) 528 i универсал 09/2010 - Наст. время 190 258 2996
Фильтр воздушный 16546-3J400 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN MAXIMA QX (A32) 2.0 седан 02/1995 - 08/2000 103 140 1995
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D седан 11/1995 - 07/2000 55 75 1974
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi хетчбэк 07/1996 - 03/2000 105 143 1998
NISSAN MAXIMA QX (A32) 3.0 седан 01/1995 - 08/2000 142 193 2988
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 фургон 08/2000 - Наст. время 84 114 1769
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0 фургон 08/2000 - Наст. время 100 136 1998
NISSAN MAXIMA QX (A32) 2.5 V6 24V седан 02/1995 - 08/2000 140 190 2496
NISSAN MAXIMA QX (A33) 2.0 V6 24V седан 03/2000 - 11/2003 103 140 1995
NISSAN MAXIMA QX (A33) 3.0 V6 24V седан 03/2000 - 11/2003 147 200 2988
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 седан 07/2000 - Наст. время 66 90 1498
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di седан 07/2000 - Наст. время 81 110 2184
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 Di фургон 08/2000 - Наст. время 84 115 2184
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 седан 07/2000 - Наст. время 84 114 1769
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 кроссовер 07/2001 - 10/2005 84 114 2184
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 седан 03/2002 - Наст. время 85 115 1769
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 седан 03/2002 - Наст. время 103 140 1998
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di седан 03/2002 - Наст. время 93 126 2184
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 1.8 универсал 03/2002 - Наст. время 85 115 1769
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 2.0 универсал 03/2002 - Наст. время 103 140 1998
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 кроссовер 09/2002 - 01/2013 121 165 2488
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 седан 10/2002 - Наст. время 72 98 1497
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 седан 10/2002 - Наст. время 85 116 1769
NISSAN 350 Z (Z33) 3.5 купе 10/2003 - Наст. время 206 280 3498
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 2.2 dCi универсал 04/2003 - Наст. время 102 139 2184
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi седан 09/2003 - Наст. время 82 112 2184
NISSAN MURANO (Z50) 3.5 4x4 кроссовер 08/2003 - Наст. время 172 234 3498
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 кроссовер 07/2001 - 01/2013 103 140 1998
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 1.6 Visia универсал 01/2002 - Наст. время 80 109 1597
INFINITI FX 35 кроссовер 02/2003 - 12/2008 206 280 3498
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 седан 01/2002 - Наст. время 80 109 1597
NISSAN MURANO (Z51) 3.5 4x4 кроссовер 10/2008 - Наст. время 188 256 3498
NISSAN TEANA I (J31) 2.0 седан 10/2003 - 06/2008 103 140 1998
NISSAN TEANA I (J31) 2.3 седан 10/2003 - 06/2008 127 173 2349
NISSAN TEANA I (J31) 3.5 седан 10/2003 - 06/2008 170 231 3498
NISSAN TEANA II (J32) 3.5 седан 07/2008 - 09/2013 183 249 3498
Фильтр воздушный 1 720 719 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
Наст. время
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 пикап 04/2011 - Наст. время 147 200 3198
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi пикап 05/2015 - Наст. время 118 160 2198
Фильтр воздушный 28113-04000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA PICANTO (TA) 1.0 хетчбэк 05/2011 - Наст. время 51 69 998
Фильтр воздушный 8201 038 485 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) кабриолет 07/2010 - Наст. время 98 133 1598
Фильтр воздушный 17801-67030 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) кроссовер 04/1996 - Наст. время 92 125 2982
Фильтр воздушный 13 71 7 582 908 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 04/2011 - 06/2015 180 245 1997
BMW 5 (F10, F18) 520 i седан 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW 5 (F10, F18) 528 i седан 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive седан 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW 5 Touring (F11) 520 i универсал 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i универсал 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i кабриолет 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 28 i кабриолет 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW X1 (E84) sDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 23 i кабриолет 05/2009 - Наст. время 150 204 2497
BMW Z4 (E89) sDrive 30 i кабриолет 05/2009 - Наст. время 190 258 2996
Фильтр воздушный 1 516 725 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 44 60 1242
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 60 82 1242
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi хетчбэк 06/2008 - Наст. время 66 90 1560
FORD FIESTA VI 1.4 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 71 97 1388
FORD FIESTA VI 1.6 Ti хетчбэк 06/2008 - Наст. время 88 120 1596
Фильтр воздушный MR 323949 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) кроссовер 11/1998 - Наст. время 73 99 2477
Фильтр воздушный 08 35 075 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI фургон 06/2010 - Наст. время 74 100 1686
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI фургон 06/2010 - Наст. время 81 110 1686
Фильтр воздушный 13780-57L00 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUZUKI KIZASHI (FR) 2.4 седан 10/2010 - Наст. время 131 178 2393
Фильтр воздушный 17801-62010 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) кроссовер 04/1996 - Наст. время 131 178 3378
Фильтр воздушный 4H0 129 620 L 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 06/2010 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI седан 09/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 07/2010 - Наст. время 213 290 2995
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro седан 07/2010 - Наст. время 184 250 2967
Фильтр воздушный 28113-H1915 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD кроссовер 12/2001 - 12/2006 74 101 2476
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD кроссовер 11/2003 - 12/2006 120 163 2902
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD кроссовер 12/2001 - 12/2006 143 194 3497
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi кроссовер 11/2001 - 07/2003 110 150 2902
Фильтр воздушный 17801-50040 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 кроссовер 01/2010 - Наст. время 120 163 2694
LEXUS GX (_J12_) 470 кроссовер 11/2001 - 11/2009 199 271 4664
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.7 (UZJ100) кроссовер 02/2002 - 08/2007 175 238 4664
Фильтр воздушный 96628890 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 кроссовер 06/2006 - Наст. время 100 136 2405
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD кроссовер 06/2006 - Наст. время 100 136 2405
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD кроссовер 06/2006 - Наст. время 169 230 3195
Фильтр воздушный 28113-1Y100 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA PICANTO (TA) 1.2 хетчбэк 09/2011 - Наст. время 63 85 1248
Фильтр воздушный 1444.G9 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i хетчбэк 09/1998 - Наст. время 44 60 1124
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 i хетчбэк 09/1998 - Наст. время 55 75 1360
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 16V хетчбэк 12/2000 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - Наст. время 65 88 1360
Фильтр воздушный 7M0 129 620 A 1 Модель двигателя: AJH
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V фургон 09/1997 - 03/2010 110 150 1781
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V фургон 10/1997 - 03/2010 110 150 1781
Фильтр воздушный 13 71 8 518 111 1 Дата производства: от 2011/09
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive седан 09/2011 - Наст. время 190 258 2993
Фильтр воздушный A 266 094 00 04 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 85 116 1699
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 70 95 1498
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 100 136 2034
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 170 (245.232) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 85 116 1699
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 200 (245.233) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 100 136 2034
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 142 193 2034
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 150 (245.231) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 70 95 1498
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) хетчбэк 09/2005 - 06/2012 142 193 2034
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) хетчбэк 04/2008 - 11/2011 85 116 2034
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) хетчбэк 04/2008 - 11/2011 85 116 2034
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) хетчбэк 04/2009 - 06/2012 70 95 1498
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) хетчбэк 04/2009 - 06/2012 85 116 1699
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 160 (245.231) хетчбэк 04/2009 - 11/2011 70 95 1498
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 180 (245.232) хетчбэк 04/2009 - 11/2011 85 116 1699
Фильтр воздушный 08 34 762 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MOKKA 1.8 кроссовер 01/2013 - Наст. время 103 140 1796
OPEL MOKKA 1.4 кроссовер 04/2013 - Наст. время 103 140 1364
OPEL CORSA D 1.7 CDTI хетчбэк 06/2010 - Наст. время 96 130 1686
OPEL MOKKA 1.6 кроссовер 06/2012 - Наст. время 85 116 1598
Фильтр воздушный 7M3 129 620 1 Модель двигателя: AWC
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V фургон 09/1997 - 03/2010 110 150 1781
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V фургон 10/1997 - 03/2010 110 150 1781
Фильтр воздушный 7P0 129 620 A 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI кроссовер 01/2010 - Наст. время 250 340 4134
Фильтр воздушный 13 71 7 800 151 1 Дата производства: по 2011/09
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive седан 09/2011 - Наст. время 190 258 2993
Фильтр воздушный Y701-13-Z40 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D седан 09/1998 - 05/2004 52 71 1998
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 TD седан 09/1998 - 05/2004 66 90 1998
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD хетчбэк 01/2001 - 05/2004 74 101 1998
Фильтр воздушный 1K0 129 620 D 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
Наст. время
VW PASSAT (362) 1.8 TSI седан 08/2010 - 12/2014 118 160 1798
VW PASSAT (362) 1.6 TDI седан 08/2010 - 12/2014 77 105 1598
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI универсал 11/2010 - 12/2014 155 210 1984
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 125 170 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 01/2013 125 170 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion фургон 11/2008 - 08/2010 77 105 1896
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 05/2015 112 152 1798
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.8 TSI универсал 10/2009 - 05/2015 112 152 1798
VW JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI седан 02/2011 - Наст. время 77 105 1598
SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI хетчбэк 09/2010 - 05/2015 77 105 1598
SKODA SUPERB estate (3T5) 2.0 TSI универсал 05/2010 - 05/2015 147 200 1984
SKODA YETI (5L) 1.6 TDI кроссовер 11/2010 - Наст. время 77 105 1598
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 кроссовер 11/2009 - Наст. время 112 152 1798
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI фургон 11/2010 - 05/2015 81 110 1968
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI седан 04/2011 - Наст. время 118 160 1390
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI седан 12/2010 - Наст. время 147 200 1984
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI седан 10/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2004 74 100 1896
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V хетчбэк 05/2003 - 08/2012 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 05/2003 - 08/2012 100 136 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 10/2003 - 11/2008 77 105 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 08/2003 - 05/2010 77 105 1896
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI универсал 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V фургон 03/2004 - Наст. время 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI хетчбэк 06/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V хетчбэк 02/2004 - 04/2013 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI хетчбэк 09/2004 - 05/2010 77 105 1896
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V хетчбэк 09/2004 - 03/2013 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 05/2004 - 11/2008 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2013 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 05/2003 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro хетчбэк 08/2004 - 08/2012 103 140 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI фургон 10/2004 - 05/2009 77 105 1896
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V фургон 04/2004 - 05/2009 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V седан 03/2005 - 07/2010 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI седан 08/2005 - 10/2010 77 105 1896
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 08/2005 - 07/2010 125 170 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 11/2004 - 05/2010 66 90 1896
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro хетчбэк 11/2005 - 03/2013 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 02/2006 90 122 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 100 136 1968
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI фургон 03/2004 - 05/2009 100 136 1968
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI хетчбэк 07/2005 - 12/2010 77 105 1896
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V хетчбэк 07/2005 - 12/2012 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI хетчбэк 11/2005 - 11/2008 125 170 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 125 170 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI универсал 09/2005 - 08/2010 55 75 1896
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI хетчбэк 05/2006 - 11/2008 103 140 1390
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI фургон 03/2006 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 03/2006 - 08/2012 125 170 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 03/2006 - 08/2012 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI хетчбэк 03/2006 - 03/2013 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 03/2006 - 03/2013 125 170 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion седан 03/2005 - 08/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI фургон 02/2006 - 05/2010 103 140 1390
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI седан 09/2005 - 10/2010 100 136 1968
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2006 - 10/2010 103 140 1390
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2006 - 10/2010 125 170 1390
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion седан 03/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI седан 10/2005 - 10/2010 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 06/2005 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI хетчбэк 06/2005 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI хетчбэк 11/2005 - 05/2010 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI универсал 11/2005 - 05/2010 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI седан 10/2006 - 10/2010 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2006 - 03/2013 118 160 1798
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI фургон 10/2006 - Наст. время 77 105 1896
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V фургон 10/2006 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI фургон 10/2006 - Наст. время 103 140 1968
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 06/2007 - 07/2009 103 140 1390
VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI универсал 06/2007 - 07/2009 77 105 1896
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI фургон 06/2007 - Наст. время 125 170 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI фургон 01/2007 - Наст. время 118 160 1798
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion кроссовер 09/2007 - Наст. время 103 140 1968
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion кроссовер 09/2007 - Наст. время 125 170 1968
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 06/2007 - 07/2009 125 170 1390
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI фургон 01/2007 - 05/2009 118 160 1798
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 фургон 06/2007 - Наст. время 125 170 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 09/2005 - 08/2010 55 75 1896
VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion универсал 01/2008 - 07/2009 77 105 1896
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI фургон 01/2006 - 05/2009 125 170 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI фургон 11/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI купе 06/2008 - 01/2012 118 160 1798
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS хетчбэк 04/2006 - 02/2013 125 170 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS универсал 04/2006 - 02/2013 125 170 1968
VW CC (358) 2.0 TSI купе 11/2011 - Наст. время 155 210 1984
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 07/2008 - 07/2009 118 160 1390
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI седан 05/2007 - 07/2010 118 160 1798
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI фургон 11/2006 - 05/2010 125 170 1390
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI хетчбэк 06/2007 - 12/2012 118 160 1798
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 06/2007 - 04/2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI хетчбэк 02/2004 - 05/2010 100 136 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2010 100 136 1968
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI купе 05/2008 - Наст. время 118 160 1390
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI купе 08/2008 - Наст. время 103 140 1968
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI купе 05/2008 - 11/2009 147 200 1984
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI хетчбэк 03/2008 - 05/2015 118 160 1798
SKODA SUPERB (3T4) 1.9 TDI хетчбэк 03/2008 - 11/2010 77 105 1896
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI хетчбэк 03/2008 - 05/2010 103 140 1968
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI хетчбэк 07/2008 - 05/2015 125 170 1968
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro купе 06/2008 - 06/2014 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI купе 06/2008 - 01/2012 147 200 1984
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 05/2011 100 136 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI фургон 09/2004 - 05/2009 100 136 1968
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI хетчбэк 10/2008 - 11/2012 118 160 1390
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI хетчбэк 10/2008 - 05/2013 103 140 1968
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI хетчбэк 10/2008 - 11/2012 81 110 1968
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI кроссовер 05/2008 - Наст. время 110 150 1390
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI кроссовер 03/2008 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion универсал 05/2008 - 08/2010 77 105 1896
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro хетчбэк 07/2008 - 03/2013 118 160 1798
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI хетчбэк 04/2009 - 11/2012 125 170 1968
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel седан 01/2009 - 07/2010 110 150 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel универсал 01/2009 - 11/2010 110 150 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel фургон 05/2009 - 05/2010 110 150 1390
